Konventionell termisk ström (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Märkström (in) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Nominell isolationsspänning (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Nominell hjärnskakning tål spänning (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Märk arbetsspänning (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Märk arbetsström (dvs.) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Nominell anslutningskapacitet | 10 le | ||||||||||||||
Nominell brottkapacitet | 8le | ||||||||||||||
Märkbegränsad kortslutningsström(ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
Nominell korttidsmotståndsström(ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Överför I-II eller II-I | 0,45s | 0,6s | 1,2 s | ||||||||||||
Styr strömspänning | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
Elförbrukning | |||||||||||||||
Betygsatt frekvens | Start | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Vanligt | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Vikt(kg) 4 pol | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
F1: Är du ett handelsföretag eller tillverkare?
A. Vi är professionell tillverkare för produkter i lågspänningsbrytare, integrerar forskning och utveckling, tillverkning, bearbetning och handelsavdelningar tillsammans.Vi levererar även olika elektriska och elektroniska artiklar
F2: varför väljer du oss:
A. mer än 20 år av professionella team kommer att ge dig bra kvalitetsprodukter, bra service och rimligt pris
F3: Är MOQ fast?
A. MOQ är flexibel och vi accepterar liten beställning som provorder.
….
Kära kunder,
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig, jag skickar dig vår katalog för din referens.