Företaget upprätthåller filosofin "Var nummer 1 i utmärkt, var förankrad i kreditvärdighet och pålitlighet för tillväxt", och kommer att fortsätta att betjäna gamla och nya kunder från hemlandet och utomlands helhjärtat för tillverkare av DC-kontaktorer, magnetiska kontaktorer, AC-kontaktorer, reläkontaktorer. God kvalitet är fabrikens existens. Fokus på kundernas efterfrågan är källan till företagets överlevnad och utveckling. Vi följer ärlighet och en överlägsen lojalitet och ser fram emot din kommande!
Företaget upprätthåller filosofin "Var nummer ett i utmärkt skick, vara förankrad i kreditvärdighet och pålitlighet för tillväxt", och kommer att fortsätta att betjäna gamla och nya kunder från hemlandet och utomlands helhjärtat förKontaktor med terminaler och kontaktor för energimätareMed välutbildad, innovativ och energisk personal ansvarar vi för alla delar av forskning, design, tillverkning, försäljning och distribution. Genom att studera och utveckla nya tekniker följer vi inte bara utan är också ledande inom modebranschen. Vi lyssnar uppmärksamt på feedback från våra kunder och ger omedelbara svar. Du kommer omedelbart att känna vår professionella och uppmärksamma service.
| Typ | Märkström AC3 Ue≤440V | Värmeström AC10≤40° | Märkeffekt AC3 3-fasmotor 0≤40° | Nominell effekt AC4 3-fasmotor 0<40° | ||||||||
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V | |||
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
| CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18,5 | 18,5 | 30 |
| CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
| CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
| Spänning volt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
| 50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Företaget upprätthåller filosofin "Var nummer 1 i utmärkt, var förankrad i kreditvärdighet och pålitlighet för tillväxt", och kommer att fortsätta att betjäna gamla och nya kunder från hemlandet och utomlands helhjärtat för tillverkare av DC-kontaktorer, magnetiska kontaktorer, AC-kontaktorer, reläkontaktorer. God kvalitet är fabrikens existens. Fokus på kundernas efterfrågan är källan till företagets överlevnad och utveckling. Vi följer ärlighet och en överlägsen lojalitet och ser fram emot din kommande!
Tillverkare avKontaktor med terminaler och kontaktor för energimätareMed välutbildad, innovativ och energisk personal ansvarar vi för alla delar av forskning, design, tillverkning, försäljning och distribution. Genom att studera och utveckla nya tekniker följer vi inte bara utan är också ledande inom modebranschen. Vi lyssnar uppmärksamt på feedback från våra kunder och ger omedelbara svar. Du kommer omedelbart att känna vår professionella och uppmärksamma service.